Nylon PA6(201271)
Nylon PA6(201271)
品番:201271
形状:ストランドペレット
色相:ブラック
元材:漁網
| 単位 | 測定値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| MFR | g / 10min | 57.45 | ASTM D1238 |
| 比重 | g/㎤ | 1.14 | ASTM D792 |
| アイゾット衝撃強さ 23℃ | J / m | 49.0 | ASTM D256 |
| 曲げ弾性率 | MPa | 2941.995 | ASTM D790 |
| 引張強度 | MPa | 69 | ASTM D638 |
| 融点 | ℃ | 217-219 | DSC per ASTM D3418-15 |
| ショアD硬度 | 78 | ASTM D2240 | |
| 含水量 | % | <0.3 | |
| 灰分 | % | 2 | |
| 成形収縮 | % | 1.2-1.6 | |
| 海洋プラ含量 | % | 100 | |
| 生産量 | t/月 | 150 | |
| 回収先 | 近海(台湾) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

