PE/PA/PET(a01J20000019XvyIAE)

PE/PA/PET(a01J20000019XvyIAE)
品番: a01J20000019XvyIAE
形状: ストランドペレット
色 : 黒 / 雑色
元材: パウチ由来
分類: PIR
単位 | 測定条件 | 測定方法 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.02 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.97 |
引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 14.1 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 43 |
曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 18.8 |
曲げ弾力性 | MPa | - | JIS K7171 | 640 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 14.6(NB) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。