PE/PP(a01J20000075XPbIAM)

PE/PP(a01J20000075XPbIAM)
品番: a01J20000075XPbIAM
形状: ストランドペレット
色 : 雑色
元材: 容リ
分類: PCR
単位 | 測定条件 | 測定方法 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 1.81 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.94 |
引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 21.6 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 149 |
曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 26.8 |
曲げ弾力性 | MPa | - | JIS K7171 | 920 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 5.7 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。