PET(09C*49101T)
PET(09C*49101T)
品番:09C*49101T
形状:ペレット(ウォーターカット)
色相:ナチュラル
元材:ペットボトル(市場回収)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
IV値 | dl/g | 0.80±0.03 | ASTM D1238 |
融点 | ℃ | 245~265 | ASTM D3418 |
水分率 | Wt % | 0.25 Max | Gravimetric Analysis |
アセトアルデヒド | ppm | 1 Max | Gas Chromatograph |
L値 | >65.0 | ASTM D6290 | |
a値 | -1.0±0.6 | ASTM D6290 | |
b値 | <3.0 | ASTM D6290 | |
容積密度 | Kg/㎥ | 801~901 | |
荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:
FDA 21 CFR 177.1630 認証取得済み
GRS認証申請中
表示の値は実測値であり、保証値ではありません。
- プロダクツ
- 取り扱い樹脂
- 取り扱いペレット一覧
- PET(09B004701C)