PET(09C*49102T)
PET(09C*49102T)
品番:09C*49102T
形状:フレーク
色相:ナチュラル
元材:ペットボトル(市場回収)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
カットサイズ | mm | ≤ 12 mm | |
IV値 | dl/g | 0.670 | ASTM D1238 |
金属 | ppm | ≦20ppm | |
加熱黒変物(PVC) | ppm | ≤ 50 ppm | |
着色フレーク | ppm | ≤ 30 ppm | |
ポリオレフィン | ppm | 使用されていないため測定無し | |
黄変付フレーク(接着剤) | ppm | ≦4,000ppm | |
紙ラベル付フレーク | ppm | 使用されていないため測定無し | |
ラベル類 | ppm | ≤ 20 ppm | |
ポリアミド | ppm | ≤ 50 ppm | |
荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。