PET(09D021401C)
PET(09D021401C)
品番:09D021401C
形状:ストランドペレット
色相:グレー
元材:フィルム(使用済み工場ロス)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
IV値 | 0.59 | ||
溶融粘度 | Pa / S | 86.2 | |
灰分 | % | 1.77 | |
ガラス転移点 | ℃ | 77 | |
融点 | ℃ | 256 | |
結晶化温度 | ℃ | 135 | |
メッシュサイズ | 250 | ||
他樹脂含有 | 無 | ||
生産量 | t/月 | 150 | |
荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。