PET(09D022901C)
PET(09D022901C)
品番:09D022901C
形状:ストランドペレット
色相:ナチュラル
元材:フィルム(使用済み工場ロス)
| 単位 | 測定値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| IV値 | 0.60 | ||
| 溶融粘度 | Pa / S | 107.0 | |
| 灰分 | % | 0.14 | |
| ガラス転移点 | ℃ | 77 | |
| 融点 | ℃ | 257 | |
| 結晶化温度 | ℃ | 126 | |
| メッシュサイズ | 250 | ||
| 他樹脂含有 | 無 | ||
| 生産量 | t/月 | 200 | |
| 荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。
品番:09D022901C
形状:ストランドペレット
色相:ナチュラル
元材:フィルム(使用済み工場ロス)
| 単位 | 測定値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| IV値 | 0.60 | ||
| 溶融粘度 | Pa / S | 107.0 | |
| 灰分 | % | 0.14 | |
| ガラス転移点 | ℃ | 77 | |
| 融点 | ℃ | 257 | |
| 結晶化温度 | ℃ | 126 | |
| メッシュサイズ | 250 | ||
| 他樹脂含有 | 無 | ||
| 生産量 | t/月 | 200 | |
| 荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。
Copyright © pantech Corporation ALL rights reserved.