PET(201611)
PET(201611)
品番:201611
形状:ストランドペレット
色相:ホワイト
元材:飲料ボトル
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
IV値 | dl / g | 0.78-0.82 | ASTM D4603 |
融点 | ℃ | 247-253 | DSC |
灰分 | % | 0.1 | |
含水量 | % | 0.25 | |
海洋プラ含量 | % | 100 | |
生産量 | t/月 | 1000 | |
回収先 | オーシャンバウンド(タイ) |
備考:FDA認証取得済み。表示の値は実測値であり、保証値ではありません。