PET(201612)
PET(201612)
品番:201612
形状:ストランドペレット
色相:透明
元材:飲料ボトル
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
IV値 | dl / g | 0.64-0.68 | ASTM D4603 |
融点 | ℃ | 248-252 | DSC |
灰分 | % | 0.1 | |
含水量 | % | <0.05 | |
海洋プラ含量 | % | 100 | |
生産量 | t/月 | 1000 | |
回収先 | オーシャンバウンド(タイ) |
備考:FDA認証取得済み。表示の値は実測値であり、保証値ではありません。