PET(a01J200000Zf0J5IAJ)
PET(a01J200000Zf0J5IAJ)
品番: a01J200000Zf0J5IAJ
形状: ストランドペレット
色 : 透明
元材: フィルム
分類: PIR
| 単位 | 測定条件 | 測定方法 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| IV値 | - | - | - | 0.60 |
| 灰分 | - | % | - | 0.04 |
| 融点 | ℃ | - | - | 255 |
| 結晶化温度 | ℃ | - | - | 138 |
| 色相L値 | - | - | - | 90.9 |
| 色相a値 | - | - | - | -3.4 |
| 色相b値 | - | - | - | 28.1 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

