PMMA(a01J200000BC8fNIAT)
PMMA(a01J200000BC8fNIAT)
品番: a01J200000BC8fNIAT
形状: ストランドペレット
色 : 透明
元材: フィルム/シート
分類: PIR
| 単位 | 測定条件 | 測定方法 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 230℃/3.8kg | JIS K7210-1 | 1.4 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 1.20 |
| 引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 78 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 3.3 |
| 曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 97.1 |
| 曲げ弾力性 | MPa | - | JIS K7171 | 3304 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 0.8 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

