PP(01B315901E)
PP(01B315901E)
品番:01B315901E
形状:ストランドペレット
色相:ブラック
原材:ミックス雑貨(工場,市場回収)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
MFR 230℃ - 21N | g / 10min | 5.30 | JIS K 7210 |
比重 | g/㎤ | 0.93 | JIS Z 8807 |
アイゾット衝撃強さ | kJ / ㎡ | 6.858 | JIS K 7110 |
曲げ弾性率 | MPa | 1094 | JIS K 7162 |
カーボンブラック | % | 1 | |
洗浄有無 | 有 | ||
メッシュサイズ | 150 | ||
生産量 | t/月 | 100 | |
荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。
- プロダクツ
- 取り扱い樹脂
- 取り扱いペレット一覧
- PP(01A191401E)