PP(01H158501D)
PP(01H158501D)
品番:01H158501D
形状:ストランドペレット
色相:ブラック
元材:フレコン(市場回収)
| 単位 | 測定値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| MFR 230℃ - 21N | g / 10min | 5.77 | JIS K 7210 |
| 比重 | g/㎤ | 0.946 | JIS K 7112 |
| シャルピー衝撃強さ | kJ / ㎡ | 3.68 | JIS K 7111 |
| 曲げ弾性率 | MPa | 1336 | JIS K 7171 |
| 曲げ強さ | MPa | 36.02 | JIS K 7171 |
| 引張降伏強度 | MPa | 31.75 | JIS K 7161 |
| 引張破断伸度 | % | 48.91 | JIS K 7161 |
| タイプ | ー | ホモ | |
| 灰分 | % | 4.9 | JIS K 2272 |
| カーボンブラック | % | 有 | |
| 洗浄有無 | 有 | ||
| メッシュサイズ | 60 | ||
| 生産量 | t/月 | 10 | |
| 荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。
- プロダクツ
- 取り扱い樹脂
- 取り扱いペレット一覧
- PP(01H256101E)

