PP(01K175501E)
PP(01K175501E)
品番:01K175501E
形状:ストランドペレット
色相:ダークグレー
元材:家電(市場回収)
| 単位 | 測定値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| MFR 230℃ - 21N | g / 10min | 19.2 | ISO1133 |
| 比重 | g/㎤ | 0.917 | ISO1183 |
| アイゾット衝撃強さ | kJ / ㎡ | 12.4 | ISO180 |
| 曲げ弾性率 | MPa | 1129 | ISO178 |
| 引張降伏強度 | MPa | 23.8 | ISO527 |
| 引張破断伸度 | % | 14 | ISO527 |
| 元素 | ppm | As 2, Br 957, Pb 8, Sb 1000 | WEEE&RoHs |
| カーボンブラック | % | 無 | |
| 洗浄有無 | 有 | ||
| メッシュサイズ | 80 | ||
| 生産量 | t/月 | 50 | |
| 荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

