PP(190651)
PP(190651)
品番:190651
形状:ストランドペレット
色相:ホワイト
元材:水・牛乳ボトル、ボトルキャップ、各種食品容器、ヨーグルトカップ
| 単位 | 測定値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| MFR 230℃ - 2.16kg | g / 10min | 17.5 | ASTM D1238 |
| 比重 | g/㎤ | 0.93 | ASTM D792 |
| アイゾット衝撃強さ 23℃ | J / m | 29.5 | ASTM D256 |
| 曲げ弾性率 | MPa | 1176.79 | ASTM D790 |
| 引張破断伸度 | % | 640 | ASTM D638 |
| 引張破断強度 | MPa | 22 | ASTM D638 |
| 引張降伏伸度 | % | 12.3 | ASTM D638 |
| 引張降伏強度 | MPa | 26 | ASTM D638 |
| 融点 | ℃ | 148-160 | DSC per ASTM D3418-15 |
| 灰分 | % | 3 | |
| 海洋プラ含量 | % | 100 | |
| 生産量 | t/月 | 300 | |
| 回収先 | オーシャンバウンド(マレーシア) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

