PP(5294)
 
			PP(5294)
品番:5294
形状:ストランドペレット
色相:ブラック
元材:一般家庭で使用された日用品
| 単位 | 測定値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 8-12 | ASTM D1238 | 
| 比重 | g/㎤ | 1.0 | ASTM D792 | 
| アイゾット衝撃強さ 23℃ | Kg-cm/cm | 7.0 | ASTM D256 | 
| 曲げ弾性率 | Kgf/㎠ | 10,000.0 | ASTM D790 | 
| 引張降伏伸度 | % | 10.0 | ASTM D638 | 
| 引張降伏強度 | MPa | 17.65 | ASTM D638 | 
| 生産量 | t/月 | 150MT/月 | |
| 回収先 | マレーシア | 
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

