PP(a01J200000GZy0WIAT)

PP(a01J200000GZy0WIAT)
品番: a01J200000GZy0WIAT
形状: ストランドペレット
色 : 雑色
元材: フィルム
種別: PIR
単位 | 測定条件 | 測定方法 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 230℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 13.40 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.91 |
引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 26.3 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 226 |
曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 36.1 |
曲げ弾力性 | MPa | - | JIS K7171 | 1343 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 6.4 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。