PP(a01J200000YOdeAIAT)

PP(a01J200000YOdeAIAT)
品番: a01J200000YOdeAIAT
形状: ホットカット
色 : 透明
元材: PIRのPPフィルム由来
種別: PIR
単位 | 測定情報 | 測定方法 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 230℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 3.57 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.91 |
引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 34.8 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 11 |
曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 45.8 |
曲げ弾力性 | MPa | - | JIS K7171 | 1630 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 5.1 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。