PSP(04E282501D)
PSP(04E282501D)
品番:04E282501D
形状:ストランドペレット
色相:ナチュラル
元材:食品容器(工場ロス)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
MFR 200℃ - 5KG | g / 10min | 5.7 | ISO 1133 |
比重 | g/㎤ | 1.049 | ISO 1183 |
アイゾット衝撃強さ | kJ / ㎡ | 3.4 | ISO 180 |
曲げ弾性率 | MPa | 2988 | ISO 178 |
引張降伏強度 | MPa | 47.0 | ISO 527 |
引張破断伸度 | % | 5 | ISO 527 |
元素 | ppm | Cr2 | WEEE&RoHs |
他樹脂含有 | 無 | ||
洗浄有無 | 無 | ||
メッシュサイズ | 100 | ||
生産量 | t/月 | 12 | |
荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。