私たちについて
パンテックの企業理念やイデオロギーを紹介



| 詳細項目 | 条件 | 単位 | 規格 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| mfr | 190℃、2.16kg | g/10mi | JIS K7210-1 | 1.92g/10min |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.95 |
| 引張降伏応力 | - | MPa | JIS K7161-1 | 24.3MPa |
| 引張破壊呼びひずみ | - | % | JIS K7161-1 | 147% |
| 曲げ強さ | - | MPa | JIS K7171 | 23.4MPa |
| 曲げ弾力性 | - | MPa | JIS K7171 | 995MPa |
| シャルピー衝撃強さ | 23℃ | kJ/m² | JIS K7111-1 | 6.4KJ/㎡ |
お問い合わせやメルマガ/市況報告の配信登録はこちらから。ブラスチックリサイクルに関する「伴走者」として、課題に寄り添い、解決に向けてサポートします。