私たちについて
パンテックの企業理念やイデオロギーを紹介



| 詳細項目 | 条件 | 単位 | 規格 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| mfr | 190℃/2.16kg | g/10mi | JIS K7210-1 | 1.82g/10min |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 1.40 |
| 引張降伏応力 | - | MPa | JIS K7161-1 | 10.8MPa |
| 引張破壊呼びひずみ | - | % | JIS K7161-1 | 279% |
| 曲げ強さ | - | MPa | JIS K7171 | 18.1MPa |
| 曲げ弾力性 | - | MPa | JIS K7171 | 878MPa |
| シャルピー衝撃強さ | 23℃ | kJ/m² | JIS K7111-1 | 62.2KJ/㎡(NB) |
お問い合わせやメルマガ/市況報告の配信登録はこちらから。ブラスチックリサイクルに関する「伴走者」として、課題に寄り添い、解決に向けてサポートします。