私たちについて
パンテックの企業理念やイデオロギーを紹介



| 詳細項目 | 条件 | 単位 | 規格 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| mfr | - | g/10mi | - | 0.2 |
| 比重 | - | - | - | 0.95 |
| 引張降伏応力 | - | MPa | - | 28.65 |
| 引張破壊呼びひずみ | - | % | - | 42 |
| 曲げ強さ | - | MPa | - | 27.07 |
| 曲げ弾力性 | - | MPa | - | 932 |
| シャルピー衝撃強さ | - | kJ/m² | - | 45.25 |
お問い合わせやメルマガ/市況報告の配信登録はこちらから。ブラスチックリサイクルに関する「伴走者」として、課題に寄り添い、解決に向けてサポートします。