私たちについて
パンテックの企業理念やイデオロギーを紹介



| 詳細項目 | 条件 | 単位 | 規格 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| mfr | MFR 190℃ - 2.16kg | g/10mi | ISO 1133 | 0.78g / 10min |
| 比重 | - | - | ISO 1183 | 0.983 |
| 引張降伏応力 | - | MPa | - | - |
| 引張破壊呼びひずみ | - | % | - | - |
| 曲げ強さ | - | MPa | - | - |
| 曲げ弾力性 | - | MPa | ISO 178 | 305Mpa |
| シャルピー衝撃強さ | - | kJ/m² | - | - |
お問い合わせやメルマガ/市況報告の配信登録はこちらから。ブラスチックリサイクルに関する「伴走者」として、課題に寄り添い、解決に向けてサポートします。