私たちについて
パンテックの企業理念やイデオロギーを紹介



| 詳細項目 | 条件 | 単位 | 規格 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| mfr | MFR 230℃ - 21N | g/10mi | JIS K 7210 | 5.30g / 10min |
| 比重 | - | - | JIS Z 8807 | 0.93 |
| 引張降伏応力 | - | MPa | - | - |
| 引張破壊呼びひずみ | - | % | - | - |
| 曲げ強さ | - | MPa | - | - |
| 曲げ弾力性 | - | MPa | JIS K 7162 | 1094MPa |
| シャルピー衝撃強さ | - | kJ/m² | - | - |
お問い合わせやメルマガ/市況報告の配信登録はこちらから。ブラスチックリサイクルに関する「伴走者」として、課題に寄り添い、解決に向けてサポートします。