私たちについて
パンテックの企業理念やイデオロギーを紹介



| 詳細項目 | 測定値 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|---|
| mfr | 3.35g/10min | JIS K7210-1 | 190℃、2.16kg |
| 比重 | 0.92 | JIS K7112 | - |
| 引張降伏応力 | 9.4MPa | JIS K7161-1 | - |
| 引張破壊呼びひずみ | 300%< | JIS K7161-1 | - |
| 曲げ強さ | 7.9MPa | JIS K7171 | - |
| 曲げ弾力性 | 210MPa | JIS K7171 | - |
| シャルピー衝撃強さ | 62.9KJ/㎡(NB) | JIS K7111-1 | 23℃ |
お問い合わせやメルマガ/市況報告の配信登録はこちらから。ブラスチックリサイクルに関する「伴走者」として、課題に寄り添い、解決に向けてサポートします。