私たちについて
パンテックの企業理念やイデオロギーを紹介



| 詳細項目 | 測定値 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|---|
| mfr | 10.29g/10min | JIS K7210-1 | 230℃、2.16kg |
| 比重 | 0.94 | JIS K7112 | - |
| 引張降伏応力 | 22.25MPa | JIS K7161-1 | - |
| 引張破壊呼びひずみ | 7.5% | JIS K7161-1 | - |
| 曲げ強さ | 31.6MPa | JIS K7171 | - |
| 曲げ弾力性 | 1,225MPa | JIS K7171 | - |
| シャルピー衝撃強さ | 5.9KJ/㎡ | JIS K7111-1 | 23℃ |
お問い合わせやメルマガ/市況報告の配信登録はこちらから。ブラスチックリサイクルに関する「伴走者」として、課題に寄り添い、解決に向けてサポートします。