私たちについて
パンテックの企業理念やイデオロギーを紹介



| 詳細項目 | 測定値 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|---|
| mfr | 0.78g / 10min | ISO 1133 | MFR 190℃ - 2.16kg |
| 比重 | 0.983 | ISO 1183 | - |
| 引張降伏応力 | - | - | - |
| 引張破壊呼びひずみ | - | - | - |
| 曲げ強さ | - | - | - |
| 曲げ弾力性 | 305Mpa | ISO 178 | - |
| シャルピー衝撃強さ | - | - | - |
お問い合わせやメルマガ/市況報告の配信登録はこちらから。ブラスチックリサイクルに関する「伴走者」として、課題に寄り添い、解決に向けてサポートします。