私たちについて
パンテックの企業理念やイデオロギーを紹介



| 詳細項目 | 測定値 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|---|
| mfr | 5.30g / 10min | JIS K 7210 | MFR 230℃ - 21N |
| 比重 | 0.93 | JIS Z 8807 | - |
| 引張降伏応力 | - | - | - |
| 引張破壊呼びひずみ | - | - | - |
| 曲げ強さ | - | - | - |
| 曲げ弾力性 | 1094MPa | JIS K 7162 | - |
| シャルピー衝撃強さ | - | - | - |
お問い合わせやメルマガ/市況報告の配信登録はこちらから。ブラスチックリサイクルに関する「伴走者」として、課題に寄り添い、解決に向けてサポートします。